Investorenkonferenzen
2nd LANXESS Capital Markets Day 17.09. - 18.09.2007
| Präsentationen in englischer Sprache zum Download | ||
|---|---|---|
Axel Heitmann, CEO | 0,8 MB | |
Matthias Zachert, CFO | 0,2 MB | |
Joachim Grub, Leiter der Business Unit Polybutadiene Rubber | 0,9 MB | |
Bernhard Wehling, Leiter der Business Unit Leather | 1,3 MB | |
Peter Weinmar, Leiter der Business Unit Material Protection Products | 1 MB | |
Günther Weymans, Leiter der Business Unit Technical Rubber Products | 2,4 MB | |
| Fact Book 2007 (nur in englischer Sprache) | ||
|---|---|---|
LANXESS Fact Book | 2,6 MB | |
Im September 2006 fand die erste Investorenkonferenz der LANXESS AG statt:
Rund 80 Analysten und Investoren erhielten im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung umfassende Einblicke in den LANXESS Konzern.
Hierbei informierte LANXESS über neue Konzernziele und seine strategische Weiterentwicklung. Zudem wurden die Bereiche personelle Ressourcen und Innovationen vorgestellt. Außerdem wurde das Forum genutzt, um der Financial Community einzelne LANXESS Business Units zu präsentieren.
1. LANXESS Investor Conference 14.09. - 15.09. 2006
| Präsentationen in englischer Sprache zum Download | ||
|---|---|---|
Axel Heitmann, CEO | 1 MB | |
Matthias Zachert, CFO | 0,4 MB | |
Ulrich Koemm, Mitglied des Vorstands | 2,6 MB | |
Martin Wienkenhöver, Mitglied des Vorstands | 0,7 MB | |
Ron Commander, Leiter der Business Unit Butyl Rubber | 0,2 MB | |
Hubert Fink, Leiter der Business Unit Semi-Crystalline Products | 0,3 MB | |
Hans-Georg Schmitt, Leiter der Business Unit Basic Chemicals | 0,3 MB | |
Axel Westerhaus, Leiter der Business Unit Saltigo | 0,6 MB | |
Michael Zobel, Leiter der Business Unit Ion Exchange Resins | 0,4 MB | |

